水冷螺杆式工业冷水机组(双机头 )
水冷螺杆式工业冷水机组(双机头 )产品简介:
(此机可定制耐酸碱式、低温式、防爆式)
【温度范围】:温度控制范围在﹢4℃至35℃之间,可按需求调节控制温度。
【应用范围】:“深创亿”牌冷水机用途十分广泛适用于工业、制冷、化工、塑胶、电子、电镀、电泳 、镀膜、五金、包装、印刷、油墨、塑胶成型、机械、制药设备、电子机械、激光喷涂、电路板生产、电子蕊片制造、造纸、制药业、铝氧化、超声波清洗、皮革、纺织、食品加工、焊接、热力塑型、铸造、表面处理领域、玩具、医疗、航天、吹膜、焊机、电泳、新能源、新材料、精细化工、医药化学、薄膜冷却、机床、液压油冷却、饮料、测试工况应用、注焊接、养殖、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型 、机械切削加工、非切削加工、铸造 、表面处理、医疗设备、混泥土搅拌站等众多行业领域,可依据各行各业工艺需求专业提供系统制冷控温解决方案。
专业为客户“量身定制”所需产品,在提高机器生产效率的同时,减少因温度不适造成的次品,提高产品的质量及产量,使企业获得较佳效益和品质,深创亿在中国工业核心城市群建都设有售后服务中心,为您提供更加优质的售后服务保障。
精选世界名牌压缩机:
本公司水冷螺杆式冷水机组全部精选原装进口名牌半封闭螺杆式和半密闭往复式压缩机。双螺杆5:6齿数比及先进的线性设计,低碳节能环保;性能好、噪音低。根据客户需要和冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,大大延长了冷水机组的使用期限,无故障运行可达45000小时以上。
高效节能蒸发器:
蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹,铜管外表面光滑、冷却效果好,蒸发器筒身以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少,运行最新CAD设计技术,CNC制作加工完成,结构紧凑,性能稳定。
水冷螺杆式工业冷水机组-冷凝器:
冷凝器采用从外国原装进口的铜管,加工成梯形低助管,增强传热能力。铜管表面光滑,使水压降低,易清洗保养。
水冷螺杆式工业冷水机组-保护装置:
本公司所有冷水机保护系统装置有:防爆装置、温度控制开关、防冻开关、可熔栓、高低压压力开关、过载保护器,压缩机过热保护器,压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。
水冷螺杆式工业冷水机组-电脑控制系统:
公司开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统,防爆电路控制,可做远程监视与控制,操作简单,主机与电源接驳。故障率低,安全系数高,安装简单。系统控制可即时调整,直观可靠,全中文显示屏,菜单式按键,可以调节机组运行状态,便捷的操作环境。
水冷螺杆式工业冷水机组(双机头)参数:
型号 | SCY-60D | SCY-80D | SCY-100D | SCY-120D | SCY-160D | SCY-180D | SCY-200D | ||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗电力 | kw | 41 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113 | 130.3 | |
冷冻水量 | m³/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷却水量 | m³/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||
台数 | 台 | 2 | |||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | kw | 44 | 60 | 72 | 82 | 112 | 122 | 140 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 14 | 16 | 24 | 32 | 32 | |||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
填充量 | kg | 34 | 42 | 52 | 60 | 80 | 94 | 103 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT3” | PT4” | PT5” | PT6” | ||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT6” | PT8” | ||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范.
水冷双螺杆式冷水机组参数 | |||||||||
型号 | SCY-240D | SCY-300D | SCY-360D | SCY-400D | SCY-440D | SCY-480D | SCY-520D | ||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗电力 | kw | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 330 | |
冷冻水量 | m³/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷却水量 | m³/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||
台数 | 台 | 2 | |||||||
容量调节 | % | 0-100(8段容调) | |||||||
输入功率 | kw | 170 | 200 | 238 | 264 | 296 | 334 | 360 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||
填充量 | L | 32 | 36 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
填充量 | kg | 126 | 150 | 180 | 206 | 230 | 244 | 260 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT8” | PT12” | PT16” | |||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||
管径 | in | PT10” | PT12” | PT16” | |||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5460 | 5630 | 5850 | 6280 | |
注释: | |||||||||
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水进水温度30℃,出口温度35℃ | |||||||||
2.以上产品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据客户实际的需求订制机型。 |